Historiska elpriser

Här hittar du information och historik över Ale El Elhandels rörliga elpris.

Se historik över Ale El Elhandels rörliga elpris

Det rörliga priset gäller för elprisområde 3 och inkluderar elcertifikat, skatt* och moms.
Om du vill läsa mer om Sveriges olika elprisområden, klicka här!

*Från 2018-01-01 ingår ej energiskatt i det rörliga elpriset, energiskatten debiteras istället via ditt elnätsbolag.

Månad/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011 122,66 115,51 114,83 104,48 104,84 98,69 90,55 93,85 82,06 81,24 96,34 81,71
2012 86,79 104,04 76,26 78,66 78,13 75,14 58,93 73,29 75,63 82,79 81,8 94,14
2013 91,51 86,73 91,27 91,37 83,79 81,63 81,01 88,9 95,03 90,9 85,8 80,99
2014 81,5 77,6 73,4 75 84,3 81,5 78,6 84,4 86,4 80,4 80,3 81,7
2015 80,1 79,3 73,7 73,8 70,4 62,3 54,5 65 69,4 73 75,2 69,9
2016 85,2 68,2 70,7 70,7 72,9 85 79,6 82,4 81,3 90,6 97,3 86,6
2017 83 83,7 80,7 79 80,4 83,2 84,6 88,3 91,4 85,1 88,1 86,4
2018 48 58,8 66,7 60 53,3 67,9 79,6 85 78,7 70,7 77,2 77,83
2019 83,4 71,5 62,2 61,5 55,1 41,3 55 59,2 56,1 60,9 66,2 57,7
2020 38,5 32,2 25,9 19,1 24,3 39,9 18,8 52,6 51,3 36,9 42 46,2
2021 69,1 77 53,1 47,8 61,4 56,9 81,2 91,4 124,4 92,3 128,6 241,3
2022 146,8 108,37 177,83 118,49 136,57 169,19 121,1 304,14 304,86 114,11 196,82 373,12
2023 130,08 115,46 114,91 96,03 61,78 73,97 55,50 56,82 39,46 54,27 123,10 115,98
2024 120,07 76,05 85,50 82,55 41,25 43,33 34,74 19,49 30,12 39,43 101,22 92,35

Aktuellt på elmarknaden

Här får du veckovisa uppdateringar om vad som händer på elmarknaden.

Läs om aktuellt på elmarknaden här

En smart app

Ladda ner vår kostnadsfria app som bland annat hjälper dig att effektivisera din energiförbrukning.

Läs om Ale Els app här

Teckna elavtal

Vill du välja Ale El Elhandel som din elleverantör? Klicka på den gröna knappen för att enkelt teckna ditt nya elavtal.

Teckna ditt elavtal här